Střídač SOFARSOLAR 3.3KTLX-G3
& Doprava zdarma
- Uplatnitelné na : Objednávky nad 1000 CZK.
- Kupon kód: "FLIPMART10OFF".
- Dodání : Obyčejně do týdne.
| Standardní komunikační režim | RS485 / WiFi / Bluetooth, volitelně: Ethernet |
|---|
| Dop. max. vstupní výkon FVE | 4500 |
|---|---|
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 650 |
| Max. stejnosměrný výkon pro jeden MPPT (W) | 4500 |
| Max. stejnosměrný vstupní zkratový proud na MPPT (A) | 22.5 / 22.5 |
| Max. vstupní napětí (V) | 1100 |
| Max. vstupní proud MPPT (A) | 15 / 15 |
| Počet DC vstupů | 1 / 1 |
| Počet MPPT | 2 |
| Rozběhové napětí (V) | 160 |
| Rozsah provozního napětí MPPT (V) | 140-1000 |
| Rozsah provozního napětí MPPT při plném výkonu (V) | 160-850 |
| Jmenovitá frekvence sítě | 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|
| Jmenovité napětí sítě | 3 / N / PE, 230 / 400 Vac |
| Jmenovitý výkon (W) | 3000 |
| Max. střídavý výkon (VA) | 3300 |
| Max. výstupní proud (A) | 5 |
| Nastavitelný rozsah činného výkonu | 0 – 100% |
| Rozsah síťové frekvence | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz (podle místní normy) |
| Rozsah síťového napětí | 310 – 480 Vac (podle místní normy) |
| THDi | < 3% |
| Účiník | 1 default (nastavitelný +/-0,8) |
| Max. výstupní proud (A) | 5 |
|---|
| Evropská účinnost | 97.50% |
|---|---|
| Maximální účinnost | 98.40% |
| Funkce omezení přívodu | Ano |
|---|---|
| Monitorování poruch uzemnění | Ano |
| Monitorování poruchy PV-řetězce | Ano |
| Ochrana proti přepólování stejnosměrného proudu | Ano |
| Ochrana proti ostr. systému | Ano |
| Ochrana proti unikajícímu proudu | Ano |
| Spínač stejnosměrného proudu | Volitelně |
| Vstupní/výstupní SPD | PV: standard typu II, AC: standard typu II |
| Chlazení | Přírodní |
|---|---|
| Displej | LCD, aplikace přes Bluetooth |
| Hluk | < 40 dB |
| Maximální provozní nadmořská výška | < 4000 m |
| Rozsah okolní teploty | -30℃ … +60℃ |
| Rozsah přípustné relativní vlhkosti | 0 … 100% |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Topologie měniče | Bez transformátoru |
| Vlastní spotřeba v noci (W) | < 1 |
| Záruka | 10 let, volitelně: až 20 let |
| Bezpečnostní normy | IEC 62109-1/2, IEC62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30) |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Síťové normy | VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN 50549, G98 / G99, UTE C15-712-1 |
| Hloubka | 182 mm |
|---|---|
| Hmotnost | 17 kg |
| Šířka | 430 mm |
| Výška | 385 mm |




